Velo recubierto de cemento de fibra de vidrio/estera de tejido/fieltro
Embalaje y almacenamiento: Este producto se enrolla en un tubo de papel y se envuelve con una película plástica, que se;
Información básica.
N º de Modelo. | SRM-200 |
Especificación | 1m*3300m |
Marca comercial | PORCELANA |
Origen | Changzhou, China |
Código hs | 701913200 |
Capacidad de producción | 400000000 m²/año |
Descripción del Producto
Artículo | Unidad | Tipo | ||
ST-SRM250 | ST-SRM300 | ST-SRM350 | ||
gramos/m2 | 250±25 | 300±25 | 350±25 | |
Contenido de la carpeta | % | 20±5 | 25±5 | 30±5 |
Espesor | milímetros | 0,50±0,05 | 0,55±0,05 | 0,60±0,05 |
Resistencia a la tracción (MD) | N/5cm | ≥350 | ≥440 | ≥500 |
Resistencia a la tracción (CMD) | N/5cm | ≥300 | ≥350 | ≥450 |
Permeabilidad al aire | S | ≥10 | ≥20 | ≥30 |
Humedad | % | ≤0,5 | ≤0,5 | ≤0,5 |
Color | Blanco | Blanco | Blanco |
.
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora